Termő gyümölcsfa árak
Hem / Trädgård & Växter / Termő gyümölcsfa árak
Növény jellemzői: a fa intenzív növekedésű, szétterülő koronát nevel, elágazódási és berakódási képessége kiváló, nagyon hamar termőre fordul, fagytűrő képessége megfelelő, talajban nem válogat, mindenféle talajhoz jól alkalmazkodik, kora nyári fajták közül a legjobb minőséget képviseli
Érési ideje: nyári alma, július közepétől fogyasztható, több ütemben szedhető
Porzói: Summerred, Jerseymac, Julyred, Mollies Delicious, Prima, Nyári zamatos
Permetezése: betegségekre való fogékonysága közepes, nagyon fontos az évi 2 lemosó permetezés, és a rovarölő-, gombás megbetegedés elleni permetezések az egész nyár folyamán
Metszése: első 3 évben koronaalakító metszés, 4.
évtől fenntartó metszés minden évben február-március hónapban
Felhasználása:
2-3 hétig tárolható, főként friss fogyasztásra alkalmas, sütemények, gyümölcsleves, kompót
Extra méretű koros gyümölcsfa kínálatunk
Szívesen ültetne gyümölcsfát, de visszatartja az a tudat, hogy az első termés betakarításáig éveket kell várnia?
Ezt igazolja az, hogy a gyümölcsöt termő fákat még háború idején sem volt szabad kivágni. Igaz számos gyümölcsfajtát Erdélybe menekítettek, tehát ott még fellelhető jónéhány régi magyar gyümölcsfajta is.
Gyümölcsfa árak
Érdeklődjön aktuális készletünkről!
Vásárlás költségei
| Fa fajták | Kiskereskedelmi ár | |
| szabadgyökerű (Ft/db) | konténeres (Ft/db) | |
| Almafa | ||
| Éva | - | 7.000 |
| Florina | - | - |
| Gála /Regal Prince/ | 3.000 | 7.000 |
| Gala Venus Fengal | - | - |
| Golden Delicious | - | - |
| Golden Reinders | 3.000 | 7.000 |
| Granny Smith | - | - |
| Húsvéti rozmaring | 3.000 | - |
| Idared | 3.000 | - |
| Jonagold | 3.000 | 7.000 |
| Jonathan M41 | 3.000 | - |
| Mutsu | 3.000 | 7.000 |
| Nyári fontos | 3.000 | - |
| Red Idared | - | - |
| Red Jonaprince | - | - |
| Redchief Delicious | - | - |
| Starking | - | - |
| Vista Bella | - | - |
| Körtefa | ||
| Arabitka | - | - |
| Árpával érő | 3.000 | - |
| Bosc kobak | 3.000 | - |
| Clapp kedveltje | 3.000 | 7.000 |
| Conference | - | - |
| Fétel apát | - | - |
| Hardenpont téli vajkörte | 3.000 | - |
| Hardy vajkörte | - | - |
| Ilonka | - | - |
| Packham's Triumph | 3.000 | 7.000 |
| Piros Vilmos | 3.000 | - |
| Téli esperes | - | - |
| Vilmos | 3.000 | 7.000 |
| Meggyfa | ||
| Cigánymeggy 404 | - | - |
| Cigánymeggy 7 | 3.000 | - |
| Csengődi | 3.000 | 7.000 |
| Debreceni bőtermő | 3.000 | - |
| Érdi bőtermő | 3.000 | - |
| Érdi jubileum | 3.000 | - |
| Kántorjánosi 3 | 3.000 | - |
| Meteor korai | 3.000 | 7.000 |
| Pándy 48 | - | - |
| Újfehértói fürtös | 3.000 | 7.000 |
| Cseresznyefa | ||
| Alex | - | - |
| Bigarreau Burlat | 3.000 | - |
| Carmen | 3.500 | - |
| Germersdorfi 3 | 3.000 | 7.000 |
| Katalin | 3.000 | - |
| Linda | - | 7.000 |
| Kordia | - | - |
| Rita | 3.000 | 7.000 |
| Regina | - | - |
| Sunburst | 3.000 | 7.000 |
| Szomolyai fekete | 3.000 | 7.000 |
| Van | - | - |
| Vega | - | - |
| Vera | 3.000 | - |
| Diófa | ||
| Alsószentiváni 117 | - | - |
| Alsószentiváni kései | - | - |
| Milotai 10 | 5.000 | 9.900 |
| Milotai kései | - | - |
| Szilvafa | ||
| Althann ringló | 3.000 | 7.000 |
| Besztercei Nm 122 | 3.000 | 7.000 |
| Bluefre | 3.000 | 7.000 |
| Cacanska lepotica | 3.000 | 7.000 |
| Cacanska rana | - | - |
| Debreceni muskotály | - | - |
| Elena | - | - |
| President | - | - |
| Ruth Gerstetter | - | - |
| Sermina | 3.000 | - |
| Stanley | 3.000 | - |
| Tuleu gras | - | - |
| Birsalmafa | ||
| Bereczki birs | 3.000 | 7.000 |
| Konstantinápolyi | 3.000 | 7.000 |
| Sárgabarackfa | ||
| Bergeron | 3.000 | 7.000 |
| Budapest | 3.000 | - |
| Ceglédi arany | - | - |
| Ceglédi óriás | 3.000 | 7.000 |
| Goldrich | 3.000 | 7.000 |
| Gönci magyar kajszi | 3.000 | 7.000 |
| Hargrand | 3.000 | - |
| Magyar kajszi C235 | 3.000 | 7.000 |
| Orangered | - | - |
| Pannónia | 3.000 | - |
| Szegedi mamut | - | - |
| Őszibarackfa | ||
| Arany csillag | 3.000 | - |
| Babygold 6 | 3.000 | 7.000 |
| Champion | 3.000 | 7.000 |
| Cresthaven | 3.000 | - |
| Dixired | - | - |
| Early Redhaven | 3.000 | 7.000 |
| Elberta | - | - |
| Incrocio Pieri | 3.000 | - |
| Mariska | - | - |
| Meystar | - | - |
| Michelini | - | - |
| Redhaven | 3.000 | 7.000 |
| Springtime | - | - |
| Sunbeam | - | - |
| Suncrest | 3.000 | 7.000 |
| Nektarinfa | ||
| Andosa | 3.000 | - |
| Fantasia | - | - |
| Flavortop | 3.000 | - |
| Independence | - | - |
| Vénusz | - | - |
| Naspolya fa | ||
| Hollandi óriás | 3.000 | 7.000 |
| Szentesi rózsa | 3.000 | - |
| Szelídgesztenyefa | ||
| Castanea sativa | - | 24.600 |
| Nagymarosi 22 | - | - |
| Nagymarosi 37 | - | - |
| Nagymarosi 38 | - | - |
| Mandula | ||
| Tétényi bőtermő | - | - |
| Tétényi kedvenc | - | - |
| Tétényi rekord | - | - |
| Budatétényi 1 | - | - |
| Budatétényi 70 | - | - |
Debrecen - Apafa
4-es főút 232 km
Debrecen- Látókép
Péterfia dűlő 11.
Gyümölcsfa csemeték
A saját kertben szüretelt, napérlelte gyümölcsök mindig különösen zamatosak, főként, ha ősi-, történelmi fajtáról beszélünk, ráadásul a gyümölcstermesztés élvezetes hobbi is!
Sok régi gyümölcsfa is a háború áldozatává vált és szinte teljesen el is tűnt némely fajta Magyarországról.
Vista Bella (Jelenleg nem kapható!)
Szabadgyökerű: - Ft
Konténeres: - Ft
Gyümölcs jellemzői:
középnagy termésű, külső megjelenésében kifejezetten mutatós, kerekded alakú, lilás-piros héj jellemzi, mely erősen hamvas, halvány piros paraszemölcsök fedik, húsa középkemény, mosott fehér színű, igen lédús, illatos, nagyon kellemes édes-savas ízű
Ültetési ideje:
- szabadgyökerű gyümölcsfa március-április, október-november hónapokban
- konténeres gyümölcsfa márciustól novemberig
Szabadgyökerű fákat kora tavasszal, ősszel pedig a téli lehűlések előtt ültessük el, a mihamarabbi gyökerezés és a sikeres eredés érdekében.
Hazánkban ez nem egészen így történt. A régi fajták 150-300 évig is elélnek akár permetezés és vegyszeres kezelés nélkül, nem érzékenyek olyannyira a hidegre sem és a betegségekkel szemben is ellenállóbbak, mint napjaink divatos fajtái.
Sokuk megsemmisült.
A koros facsemeték ára viszonylag magas, azonban gondoljon bele, hogy ezeket megvásárolva Ön egycsapásra átugrik 3-5 évnyi költséges és fárasztó növénynevelést, vagyis valójában egyáltalán nem fizet többet, mintha évekig nevelte volna a fát!
A több éves, előnevelt gyümölcsfák előnyeit hosszan lehetne sorolni, de a legfontosabbak talán, hogy ezek a növények az ültetést követően hamar, akár már egy éven belül termést hoznak, méretüknél fogva dekorációs értékük azonnal kiemelkedő, és telepítésükkel a fiatal csemeték gyakori elhalása is kiküszöbölhető!
Ezen növények mérete jelentősen meghaladja a megszokott facsemetékét, így szállításuk nehézkes, kertészetem azonban egyedülálló módon saját teherautóval végzi el a kiszállítást, így a megrendelt koros facsemete biztosan épségben, sérülés nélkül jut el Önhöz, bárhol az ország területén!
Egy időben faiskolák nem is forgalmaz(hat)ták a régi fajtákat, de szerencsére ma már egyre több helyen lehet találkozni ősi fajták oltványaival.
A háború idején volt olyan időszak, amikor a magyar embert a gyümölcsök tartották életben.